Official ranking history
前 100 变化
记录 CoinMarketCap 官方历史排名快照,观察币种进入和跌出前 100 的变化。
历史快照天数2Official daily snapshots
最新快照2026-07-11UTC date
进入记录11Stored events
跌出记录11Stored events
最新官方排名
2026-07-11 · 前 25 名
| # | 资产 | 价格 | 24H | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63.80K | -0.51% | $1.28T |
| 2 | EthereumETH | $1.79K | -0.42% | $215.79B |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.999488 | +0.01% | $184.22B |
| 4 | BNBBNB | $574.89 | -0.02% | $77.48B |
| 5 | USDCUSDC | $0.999839 | -0.00% | $73.38B |
| 6 | XRPXRP | $1.1 | -0.57% | $68.56B |
| 7 | SolanaSOL | $76.82 | -1.59% | $44.72B |
| 8 | TRONTRX | $0.329852 | -0.12% | $31.29B |
| 9 | HyperliquidHYPE | $66.97 | -0.80% | $16.95B |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.073269 | -1.05% | $11.36B |
| 11 | UNUS SED LEOLEO | $9.52 | +0.98% | $8.76B |
| 12 | ZcashZEC | $508.27 | +1.88% | $8.52B |
| 13 | StellarXLM | $0.186809 | -1.96% | $6.38B |
| 14 | MoneroXMR | $322.78 | +0.22% | $6.06B |
| 15 | CardanoADA | $0.165967 | -0.33% | $6.05B |
| 16 | ChainlinkLINK | $7.92 | -0.49% | $5.76B |
| 17 | CantonCC | $0.134671 | +0.11% | $5.26B |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $244.41 | -0.35% | $4.90B |
| 19 | DaiDAI | $1 | +0.03% | $4.65B |
| 20 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.65 | +0.06% | $4.48B |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.999319 | +0.01% | $4.44B |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.999997 | +0.04% | $3.94B |
| 23 | LitecoinLTC | $44.7 | -0.13% | $3.46B |
| 24 | DeXeDEXE | $38.59 | +10.15% | $3.23B |
| 25 | Global DollarUSDG | $0.999918 | -0.01% | $3.15B |
前 100 进出记录
下一次行情采集后更新
LayerZero ZRO跌出前 100 · 原排名 #1012 小时前
Stacks STX进入前 100 · 原排名 —2 小时前
Stacks STX跌出前 100 · 原排名 #1005 小时前
LayerZero ZRO进入前 100 · 原排名 —5 小时前
LayerZero ZRO跌出前 100 · 原排名 #1006 小时前
Stacks STX进入前 100 · 原排名 —6 小时前
Stacks STX跌出前 100 · 原排名 #1006 小时前
LayerZero ZRO进入前 100 · 原排名 —6 小时前
LayerZero ZRO跌出前 100 · 原排名 #1007 小时前
Stacks STX进入前 100 · 原排名 —7 小时前
Stacks STX跌出前 100 · 原排名 #1007 小时前
LayerZero ZRO进入前 100 · 原排名 —7 小时前
LayerZero ZRO跌出前 100 · 原排名 #1007 小时前
Stacks STX进入前 100 · 原排名 —7 小时前
Stacks STX跌出前 100 · 原排名 #1008 小时前
LayerZero ZRO进入前 100 · 原排名 —8 小时前
LayerZero ZRO跌出前 100 · 原排名 #1008 小时前
Stacks STX进入前 100 · 原排名 —8 小时前
Curve DAO Token CRV跌出前 100 · 原排名 #10015 小时前
LayerZero ZRO进入前 100 · 原排名 —15 小时前
LayerZero ZRO跌出前 100 · 原排名 #10017 小时前
Curve DAO Token CRV进入前 100 · 原排名 —17 小时前
排名数据来源:CoinMarketCap listings historical · 官方日快照按 UTC 日期保存。