Market sector
Binance Ecosystem
The Binance Ecosystem category broadly covers all tokens and projects within the Binance universe, including BNB Chain projects, Binance-listed assets, and ventures backed or operated by the Binance organization.
相关币种
1,169
板块市值
$2.19T
24H 成交量
$98.81B
平均涨跌
-0.06%
板块市值历史
Daily category snapshot
板块成交量历史
Daily rolling 24H volume
板块成分
本地缓存的最多 50 个资产
| # | 资产 | 价格 | 24H | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63.89K | -0.34% | $1.28T |
| 2 | EthereumETH | $1.80K | +0.28% | $217.24B |
| 3 | Tether USDtUSDT | $0.999278 | +0.02% | $184.18B |
| 4 | BNBBNB | $573.94 | -0.58% | $77.36B |
| 5 | USDCUSDC | $0.999808 | -0.01% | $73.39B |
| 6 | XRPXRP | $1.09 | -1.07% | $68.34B |
| 7 | SolanaSOL | $76.68 | -1.40% | $44.64B |
| 8 | TRONTRX | $0.330109 | +0.26% | $31.32B |
| 9 | HyperliquidHYPE | $66.64 | +0.02% | $16.86B |
| 10 | DogecoinDOGE | $0.072943 | -1.60% | $11.31B |
| 11 | ZcashZEC | $523.34 | +4.84% | $8.78B |
| 13 | StellarXLM | $0.185885 | -2.50% | $6.35B |
| 14 | MoneroXMR | $326.9 | +1.36% | $6.14B |
| 15 | CardanoADA | $0.164328 | -1.70% | $5.99B |
| 16 | ChainlinkLINK | $8.01 | +0.49% | $5.83B |
| 17 | CantonCC | $0.136144 | +0.74% | $5.32B |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $244.63 | -0.60% | $4.91B |
| 20 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.64 | -2.26% | $4.46B |
| 21 | World Liberty Financial USDUSD1 | $0.999062 | +0.00% | $4.44B |
| 22 | Ethena USDeUSDe | $0.999886 | +0.03% | $3.94B |
| 23 | DeXeDEXE | $42.7 | +18.02% | $3.58B |
| 24 | LitecoinLTC | $44.48 | -1.03% | $3.44B |
| 26 | SuiSUI | $0.739516 | -0.30% | $3.00B |
| 27 | HederaHBAR | $0.067625 | -2.24% | $2.96B |
| 29 | AvalancheAVAX | $6.4 | -4.29% | $2.76B |
| 31 | Shiba InuSHIB | $0.000004 | -2.04% | $2.53B |
| 32 | Tether GoldXAUt | $4.09K | -0.35% | $2.51B |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | -0.34% | $2.45B |
| 34 | BittensorTAO | $209.86 | -1.25% | $2.33B |
| 35 | UniswapUNI | $3.64 | +2.69% | $2.26B |
| 36 | PAX GoldPAXG | $4.10K | -0.34% | $1.84B |
| 37 | World Liberty FinancialWLFI | $0.057530 | -0.82% | $1.83B |
| 39 | AsterASTER | $0.620377 | -1.36% | $1.67B |
| 40 | MemeCoreM | $1.23 | -3.64% | $1.63B |
| 41 | OndoONDO | $0.326928 | -1.04% | $1.59B |
| 43 | Ripple USDRLUSD | $0.999867 | -0.02% | $1.54B |
| 44 | AaveAAVE | $97.9 | +1.66% | $1.51B |
| 45 | WorldcoinWLD | $0.414170 | +3.52% | $1.46B |
| 46 | SkySKY | $0.061705 | +2.92% | $1.44B |
| 47 | PolkadotDOT | $0.845879 | -3.90% | $1.43B |
| 49 | Internet ComputerICP | $2.25 | -1.10% | $1.25B |
| 51 | PepePEPE | $0.000003 | -2.10% | $1.13B |
| 52 | Ethereum ClassicETC | $6.86 | -3.32% | $1.08B |
| 54 | United StablesU | $0.999761 | +0.01% | $1.04B |
| 55 | MorphoMORPHO | $1.99 | -4.31% | $1.02B |
| 57 | StableSTABLE | $0.036645 | +3.46% | $894.57M |
数据来源:CoinMarketCap cryptocurrency/category · 打开 CMC