Market sector
Layer 1
The Layer 1 category includes base-layer blockchain networks that process and finalize transactions independently, forming the foundational settlement layer on which Layer 2 solutions and dApps are built.
相关币种
172
板块市值
$1.74T
24H 成交量
$35.15B
平均涨跌
-0.11%
板块市值历史
Daily category snapshot
板块成交量历史
Daily rolling 24H volume
板块成分
本地缓存的最多 50 个资产
| # | 资产 | 价格 | 24H | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63.89K | -0.34% | $1.28T |
| 2 | EthereumETH | $1.80K | +0.28% | $217.24B |
| 4 | BNBBNB | $573.94 | -0.58% | $77.36B |
| 7 | SolanaSOL | $76.68 | -1.40% | $44.64B |
| 8 | TRONTRX | $0.330109 | +0.26% | $31.32B |
| 9 | HyperliquidHYPE | $66.64 | +0.02% | $16.86B |
| 11 | ZcashZEC | $523.34 | +4.84% | $8.78B |
| 14 | MoneroXMR | $326.9 | +1.36% | $6.14B |
| 15 | CardanoADA | $0.164328 | -1.70% | $5.99B |
| 17 | CantonCC | $0.136144 | +0.74% | $5.32B |
| 18 | Bitcoin CashBCH | $244.63 | -0.60% | $4.91B |
| 20 | Gram (prev. Toncoin)GRAM | $1.64 | -2.26% | $4.46B |
| 24 | LitecoinLTC | $44.48 | -1.03% | $3.44B |
| 26 | SuiSUI | $0.739516 | -0.30% | $3.00B |
| 27 | HederaHBAR | $0.067625 | -2.24% | $2.96B |
| 29 | AvalancheAVAX | $6.4 | -4.29% | $2.76B |
| 30 | CronosCRO | $0.055630 | -0.78% | $2.56B |
| 33 | NEAR ProtocolNEAR | $1.89 | -0.34% | $2.45B |
| 34 | BittensorTAO | $209.86 | -1.25% | $2.33B |
| 40 | MemeCoreM | $1.23 | -3.64% | $1.63B |
| 49 | Internet ComputerICP | $2.25 | -1.10% | $1.25B |
| 52 | Ethereum ClassicETC | $6.86 | -3.32% | $1.08B |
| 53 | PiPI | $0.097093 | -1.39% | $1.06B |
| 57 | StableSTABLE | $0.036645 | +3.46% | $894.57M |
| 62 | KaspaKAS | $0.028895 | -2.24% | $796.62M |
| 65 | AlgorandALGO | $0.084004 | -2.19% | $752.90M |
| 71 | FilecoinFIL | $0.786089 | -0.57% | $626.87M |
| 73 | FlareFLR | $0.006555 | -1.13% | $568.85M |
| 74 | XDC NetworkXDC | $0.027052 | -0.11% | $568.44M |
| 76 | AptosAPT | $0.622701 | -1.38% | $518.80M |
| 81 | InjectiveINJ | $4.91 | -2.93% | $491.12M |
| 85 | VeChainVET | $0.004902 | +0.34% | $421.53M |
| 91 | CelestiaTIA | $0.406084 | +0.20% | $373.57M |
| 95 | SeiSEI | $0.049199 | -1.19% | $355.11M |
数据来源:CoinMarketCap cryptocurrency/category · 打开 CMC