Market sector
Alameda Research Portfolio
The Alameda Research Portfolio category tracks tokens that received investment from Alameda Research, the trading firm founded by Sam Bankman-Fried that was closely associated with the FTX exchange before its collapse.
相关币种
62
板块市值
$1.64T
24H 成交量
$31.79B
平均涨跌
-0.19%
板块市值历史
Daily category snapshot
板块成交量历史
Daily rolling 24H volume
板块成分
本地缓存的最多 50 个资产
| # | 资产 | 价格 | 24H | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $63.89K | -0.34% | $1.28T |
| 2 | EthereumETH | $1.80K | +0.28% | $217.24B |
| 4 | BNBBNB | $573.94 | -0.58% | $77.36B |
| 7 | SolanaSOL | $76.68 | -1.40% | $44.64B |
| 12 | UNUS SED LEOLEO | $9.53 | +0.54% | $8.77B |
| 35 | UniswapUNI | $3.64 | +2.69% | $2.26B |
| 38 | OKBOKB | $80.17 | -0.52% | $1.68B |
| 44 | AaveAAVE | $97.9 | +1.66% | $1.51B |
| 61 | RenderRENDER | $1.55 | -1.49% | $803.10M |
数据来源:CoinMarketCap cryptocurrency/category · 打开 CMC